Ránking español de aeropuertos por número de pasajeros
Se detalla el ránking de número de pasajeros en aeropuertos españoles publicado por Aena con datos a Junio del 2007, donde observamos un importante crecimiento del tráfico aéreo en aeropuertos importantes como Madrid-Barajas (+13,9%), Barcelona (+9%), Ibiza (+8%), Valencia (+19,8%), Girona (+31,6%), Bilbao (+12,7%) y Sevilla (+15,4%), por citar los de mayor número de pasajeros. También se observan porcentajes negativos en los aeropuertos canarios (Tenerife y Lanzarote).
| AEROPUERTO | PASAJEROS | VARIACIÓN S/2006 |
| MADRID-BARAJAS | 4.521.047 | 13,9% |
| BARCELONA | 3.008.347 | 9,0% |
| PALMA-DE-MALLORCA | 2.794.810 | 3,6% |
| MALAGA | 1.343.100 | 3,8% |
| ALICANTE | 901.807 | 2,9% |
| GRAN-CANARIA | 707.076 | 0,1% |
| IBIZA | 696.239 | 8,0% |
| TENERIFE-SUR | 572.970 | -3,0% |
| VALENCIA | 534.478 | 19,8% |
| GIRONA | 467.686 | 31,6% |
| LANZAROTE | 419.715 | -4,0% |
| MENORCA | 405.155 | 1,7% |
| BILBAO | 397.726 | 12,7% |
| SEVILLA | 371.316 | 15,4% |
| FUERTEVENTURA | 361.598 | 4,3% |
| TENERIFE-NORTE | 336.898 | -3,5% |
| MURCIA-SAN-JAVIER | 202.294 | 34,2% |
| REUS | 189.123 | -5,5% |
| SANTIAGO | 172.092 | -1,9% |
| JEREZ-DE-LA-FRONTERA | 162.431 | 12,3% |
| ASTURIAS | 142.860 | 19,8% |
| VIGO | 132.562 | 24,2% |
| FGL-GRANADA-JAEN | 125.790 | 46,2% |
| A-CORUÑA | 120.052 | 34,3% |
| ALMERIA | 114.128 | 10,0% |
| LA-PALMA | 87.072 | -4,2% |
| SANTANDER | 69.081 | 17,3% |
| PAMPLONA | 50.827 | 46,1% |
| VALLADOLID | 47.126 | 21,3% |
| SAN-SEBASTIAN | 43.198 | 28,5% |
| ZARAGOZA | 42.324 | 37,1% |
| MELILLA | 26.898 | 6,7% |
| VITORIA | 16.401 | 3,3% |
| LEON | 14.858 | 21,7% |
| EL-HIERRO | 13.830 | -3,4% |
| BADAJOZ | 8.424 | 3,4% |
| LOGROÑO | 4.670 | -16,0% |
| SALAMANCA | 3.609 | 1872,1% |
| LA-GOMERA | 3.270 | 6,6% |
| MADRID-TORREJON | 3.134 | -3,3% |
| CORDOBA | 2.680 | 30,3% |




