Ránking mundial de aeropuertos
El aeropuerto de Madrid con un crecimiento del 14 % en el año 2007, por el efecto de las nuevas estructuras de la T-4, (inauguradas en febrero del 2006), si sitúa en el puesto 10 del ránking mundial, con 52,1 millones de pasajeros, tres puestos más que en el 2006. Además es el tercero de Europa al superar a Ámsterdam.
Por países destaca Estados Unidos que tiene 13 aeropuertos dentro de los 25 primeros, ocupando dos de ellos, además, los dos primeros puestos: Atlanta y Chicago. Le sigue Reino Unido y Japón con 2, y el resto con uno según detalle en la tabla siguiente:
Por países destaca Estados Unidos que tiene 13 aeropuertos dentro de los 25 primeros, ocupando dos de ellos, además, los dos primeros puestos: Atlanta y Chicago. Le sigue Reino Unido y Japón con 2, y el resto con uno según detalle en la tabla siguiente:
| AEROPUERTO | PASAJEROS | |
| 1 | Atlanta | 89.379.287 |
| 2 | Chicago | 76.159.324 |
| 3 | Londres (Heathrow) | 68.068.554 |
| 4 | Tokio | 66.671.435 |
| 5 | Los Ángeles | 61.895.548 |
| 6 | París (C. de Gaulle) | 59.919.383 |
| 7 | Dallas | 59.784.876 |
| 8 | Francfort | 54.161.856 |
| 9 | Pekin | 53.736.923 |
| 10 | Madrid | 52.122.214 |
| 11 | Denver | 49.863.389 |
| 12 | Nueva York | 47.810.630 |
| 13 | Ämsterdam | 47.793.602 |
| 14 | Las Vegas | 47.595.140 |
| 15 | Hong Kong | 46.595.000 |
| 16 | Houston | 42.978.617 |
| 17 | Bangkok | 42.210.081 |
| 18 | Phoenix | 42.197.080 |
| 19 | Singapur | 36.701.556 |
| 20 | Newark | 36.391.911 |
| 21 | Orlando | 36.385.300 |
| 22 | Detroit | 36.126.555 |
| 23 | San Francisco | 35.793.117 |
| 24 | Tokio | 35.530.035 |
| 25 | Londres (Gatwick) | 35.218.399 |




